Descripción | Detalle |
---|---|
Cuadro | Carbono TORAYCA 40 TON MONOCOQUE |
Horquilla | Carbono TORAYCA |
Plato | Shimano Dura Ace R9100 Serie 52/36 | 50/34 Caja de Centro BSA y con un eje de 24mm |
Manilar | Aluminio Rossetti Super Aero Tamaño: 420mm Alcance: 80 mm Caida: 140 mm Peso: 280gr |
Poste | Carbono TORAYCA |
Manetas | Shimano Dura Ace ST-R9120 Serie Tipo: Maneta de control dual |
Freno | Shimano Dura Ace ST-R9120 Serie |
Biela | Shimano Dura Ace R9100 Serie 170mm o 172.5 mm |
Pacha | Shimano Dura Ace R9100 Serie *Engranaje de titanio Peso: 193 g (11-28T), 211 g (11-30T) |
Tensor | Shimano Dura Ace R9100 11SD |
Descarrilador | Shimano Dura Ace R9100 Serie |
Cadena | CN-HG-901-11 Peso: 247g (114 eslabones) |
Rueda | Aluminio Rossetti 30 mm Manzana de rodamiento sellado 24hf-24hr |
Cubierta | Vittoria Zaffiro 700X25mm |
Sillin | Rossetti Ergonómico Peso: 148grs Color: Negro |
Cinta Manilar | Tipo Carbón Lavable |
Cierre Rueda Trasero | Eje pasante 12mm |
Cierre Rueda Delantero | Eje pasante 12mm |
Peso
El peso del mismo depende de variables como talla, largo de espigo posterior al corte y largo de poste.
Peso Aproximado: 7.600grs
Garantía
Dentro del uso normal y respectivos cuidado que merece la fibra de carbono, nuestra garantía de 3 años cubre cualquier imperfecto de fabricación en el marco, tenedor y poste de sillín; dando a conocer al cliente que por alteraciones de terceros en cuanto a torque, golpes o modificaciones a la pintura y material se pierde inmediatamente todo respaldo prestado por la marca, haciendo que la garantía no aplique en estos casos.
COMPRA FÁCIL
Y 100% SEGURA
COMPRA ONLINE
RETIRA EN TIENDA
SERVICIO DE ENTREGA
RÁPIDO Y ECONÓMICO
FINANCIACIÓN
RÁPIDO Y FÁCIL
GARANTÍA ROSSETTI
3 AÑOS DE GARANTÍA
ATENCIÓN
DE PRIMERA
Información adicional
Rueda | Aluminio Rossetti, Full Carbono |
---|---|
Talla | L, M, S, XS |
Plato | 50/34, 52/36 |
Biela | 170mm, 172.5mm |
Pacha | 11-28T |
Color | Amarillo-Negro, Azul-Rojo, Blanco-Azul, Blanco-Rosa, Negro-Blanco, Negro-Plata, Verde Militar-Amarillo |
Freno | Disco |
Geometrías y Tallas
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS-48 | 455 | 515 | 74.25º | 71º | 405 | 71 | 573.5 | 45 | 98 | 371 | 508 |
S-51 | 475 | 530 | 74º | 72º | 405 | 71 | 577.7 | 45 | 111 | 379 | 531 |
M-54 | 495 | 545 | 73.5º | 72.5º | 405 | 71 | 583.5 | 45 | 124 | 384.5 | 540 |
L-56 | 515 | 560 | 73º | 73º | 405 | 71 | 590 | 45 | 138 | 390 | 562 |

Small | Medium | Large |
---|---|---|
51cm | 54cm | Large |
169cm-176cm | 177cm-182cm | 183cm-192cm |
- Para realizar cambios tienes hasta (30) días a partir de la fecha de factura.
- Para solicitar un estudio por garantía tienes hasta (90) días a partir de la fecha de factura.
- Las prendas con descuento solo tienen cambio por talla y están sujetas a disponibilidad de inventario.